Slim Series ของเรา โซลูชันระบบแสงสว่างปฏิวัติวงการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ด้วยสไตล์และฟังก์ชันการใช้งาน
อุปกรณ์ติดตั้งแต่ละชิ้นในซีรีส์นี้ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยความใส่ใจในรายละเอียด โดยมีการออกแบบเพรียวบางและเพรียวบางเพียง 35x72 มม.
มีความยาว 1200 มม., 1500 มม. หรือตัวเลือกที่ปรับแต่งได้ Slim Series ของเรานำเสนอความยืดหยุ่นที่เหนือชั้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
สำรวจความเป็นไปได้ในการจัดแสงมากมายด้วยตัวเลือกเลนส์ที่หลากหลายของเรา รวมถึง Crystal Louver, Silicone&PC Diffuser, เลนส์ TIR, Cone Louver, Nickle Louver, แหวนรองติดผนัง และ Reflector Louver ช่วยให้คุณได้เอฟเฟกต์แสงที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกการใช้งาน
ควบคุมสภาพแวดล้อมแสงสว่างของคุณด้วยเทคโนโลยีหรี่แสงได้ ซึ่งนำเสนอตัวเลือกเปิด-ปิด, 0-10V และ DALI เพื่อปรับบรรยากาศตามความต้องการของคุณได้อย่างราบรื่น
ด้วยตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย รวมถึงแบบแขวน ติดตั้งบนพื้นผิว และแบบติดตั้งแบบฝัง การติดตั้งจึงง่ายดายและรับประกันการผสานรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมใดๆ ได้อย่างราบรื่น
สัมผัสประสบการณ์ความสบายตาที่เหนือชั้นด้วยคะแนน UGR<19 ของเรา รับประกันการส่องสว่างที่ไร้แสงสะท้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดี
สำรวจความสมดุลที่สมบูรณ์แบบของสไตล์ ความอเนกประสงค์ และประสิทธิภาพด้วย Slim Series ของเรา ซึ่งสร้างมาตรฐานใหม่ในโซลูชันระบบไฟส่องสว่างสมัยใหม่
1.ดีไซน์หรูหราพร้อมไดรเวอร์ภายในขนาด L1222/1522xW55xH73mm.
2. ตัวเลือกออปติคัลสำหรับ PC Diffuser และซิลิโคน
3. ตัวเลือกแสงเพิ่มเติมใน 80+ หรือ 90+ Ra สีขาวตั้งแต่ 3000K/4000K
4. ตัวเลือกการหรี่แสง / ควบคุมเพิ่มเติมโดย Dali, 0 / 1-10V, เปิด / ปิด
5. จี้, ติดตั้งบนพื้นผิว, ติดตั้งแบบฝัง
6. การเข้าร่วมแบบไร้ช่องว่างในการยื่น
7. ออกแบบและออกแบบโดยคำนึงถึงตัวระบุทางสถาปัตยกรรม
ผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานในพื้นผิวสีขาวด้าน, สีฝุ่นพื้นผิวด้านสีดำด้าน และการเคลือบอะโนไดซ์สีเงิน
นอกจากนี้เรายังมีตัวเลือกสีที่ปรับแต่งได้มากถึง 48 แบบเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของคุณ
มีตัวเลือกมากมายเพื่อทำให้พื้นที่ของคุณโดดเด่นอย่างแท้จริง
พบการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในสภาพแวดล้อมขององค์กร สถานศึกษา สถานที่จัดประชุม และพื้นที่ทำงานระดับมืออาชีพต่างๆ
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 15W | ||
105° | |||
| | ||
<24 | |||
ย1222 x ย55 x ส73มม | 1215-1545lm/ชิ้น | ||
90-100lm/วัตต์ | |||
| |||
โคมไฟ: SLIM(5573), ออปติคัล: PC Diffuser, ประสิทธิภาพ: 90 ลูเมน/วัตต์, LED: Epistar, ตัวขับ: Lifud | ||||||||
|
|
|
|
|
| RA |
|
|
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,350 ลิตร | 80+ | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,350 ลิตร | 80+ | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,350 ลิตร | 80+ | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1215 ล | 90+ | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1215 ล | 90+ | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1215 ล | 90+ | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,391 ล | 80+ | 4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,391 ล | 80+ | 4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,391 ล | 80+ | 4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,251 ลิตร | 90+ | 4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,251 ลิตร | 90+ | 4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,251 ลิตร | 90+ | 4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,350 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,350 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,350 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1215 ล | 90+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1215 ล | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1215 ล | 90+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
โคมไฟ: SLIM(5573), ออปติคอล: PC Diffuser, ประสิทธิภาพ: 100 ลูเมน/วัตต์, LED: Epistar, ตัวขับ: Lifud | ||||||||
|
|
|
|
|
| RA |
|
|
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,500 ลิตร | 80+ | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,500 ลิตร | 80+ | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,500 ลิตร | 80+ | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,350 ลิตร | 90+ | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,350 ลิตร | 90+ | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,350 ลิตร | 90+ | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,545 ลิตร | 80+ | 4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,545 ลิตร | 80+ | 4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,545 ลิตร | 80+ | 4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,391 ล | 90+ | 4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,391 ล | 90+ | 4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,391 ล | 90+ | 4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,500 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,500 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,500 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,350 ลิตร | 90+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,350 ลิตร | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,350 ลิตร | 90+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 21ว | ||
105° | |||
| | ||
<24 | |||
ย1222 x ย55 x ส73มม | 1701-2163lm/ชิ้น | ||
90-100lm/วัตต์ | |||
| |||
โคมไฟ: SLIM(5573), ออปติคอล: PC Diffuser, ประสิทธิภาพ: 90 ลูเมน/วัตต์, LED: Epistar, ตัวขับ: Lifud | ||||||||
|
|
|
|
|
| RA |
|
|
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 80+ | เปิด-ปิด | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 80+ | 0-10V | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 80+ | ต้าหลี่ | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | เปิด-ปิด | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 0-10V | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | ต้าหลี่ | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 80+ | 4000K | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 80+ | 4000K | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 80+ | 4000K | ต้าหลี่ | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 4000K | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 4000K | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 4000K | ต้าหลี่ | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 80+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 80+ | 2700-4000K | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 80+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 2700-4000K | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
โคมไฟ: SLIM(5573), ออปติคอล: PC Diffuser, ประสิทธิภาพ: 100 ลูเมน/วัตต์, LED: Epistar, ตัวขับ: Lifud | ||||||||
|
|
|
|
|
| RA |
|
|
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 2,100 ลิตร | 80+ | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 2,100 ลิตร | 80+ | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 2,100 ลิตร | 80+ | ต้าหลี่ | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | เปิด-ปิด | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 0-10V | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | ต้าหลี่ | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 2163 ล | 80+ | 4000K | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 2163 ล | 80+ | 4000K | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 2163 ล | 80+ | 4000K | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 4000K | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 4000K | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 4000K | ต้าหลี่ | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 2,100 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 2,100 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 2,100 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 2700-4000K | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | L1222มม | 90+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 21ว | ||
105° | |||
| | ||
<24 | |||
1701-2163lm/ชิ้น | |||
90-100lm/วัตต์ | |||
| |||
โคมไฟ: SLIM(5573), ออปติคัล: PC Diffuser, ประสิทธิภาพ: 90 ลูเมน/วัตต์, LED: Epistar, ตัวขับ: Lifud | ||||||||
|
|
|
|
|
| RA |
|
|
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 80+ | เปิด-ปิด | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 80+ | 0-10V | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 80+ | ต้าหลี่ | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | เปิด-ปิด | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 0-10V | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | ต้าหลี่ | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 80+ | 4000K | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 80+ | 4000K | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 80+ | 4000K | ต้าหลี่ | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 4000K | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 4000K | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 4000K | ต้าหลี่ | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 80+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 80+ | 2700-4000K | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 80+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 2700-4000K | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
โคมไฟ: SLIM(5573), ออปติคอล: PC Diffuser, ประสิทธิภาพ: 100 ลูเมน/วัตต์, LED: Epistar, ตัวขับ: Lifud | ||||||||
|
|
|
|
|
| RA |
|
|
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 2,100 ลิตร | 80+ | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 2,100 ลิตร | 80+ | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 2,100 ลิตร | 80+ | ต้าหลี่ | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | เปิด-ปิด | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 0-10V | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | ต้าหลี่ | |||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 2163 ล | 80+ | 4000K | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 2163 ล | 80+ | 4000K | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 2163 ล | 80+ | 4000K | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 4000K | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 4000K | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 4000K | ต้าหลี่ | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 2,100 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 2,100 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 2,100 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 2700-4000K | 0-10V | ||
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 90+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | |||
105° | |||
| | ||
<24 | |||
2187-2781lm/ชิ้น | |||
90-100lm/วัตต์ | |||
| |||
โคมไฟ: SLIM(5573), ออปติคอล: PC Diffuser, ประสิทธิภาพ: 90 ลูเมน/วัตต์, LED: Epistar, ตัวขับ: Lifud | ||||||||
|
|
|
|
|
| RA |
|
|
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.0 วัตต์ | 2430ล | 80+ | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2430ล | 80+ | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2430ล | 80+ | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.0 วัตต์ | 2,187 ล | 90+ | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2,187 ล | 90+ | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2,187 ล | 90+ | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.0 วัตต์ | 80+ | 4000K | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 80+ | 4000K | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 80+ | 4000K | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.0 วัตต์ | 2253 ล | 90+ | 4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2253 ล | 90+ | 4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2253 ล | 90+ | 4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.0 วัตต์ | 2430ล | 80+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2430ล | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2430ล | 80+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.0 วัตต์ | 2,187 ล | 90+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2,187 ล | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2,187 ล | 90+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
โคมไฟ: SLIM(5573), ออปติคอล: PC Diffuser, ประสิทธิภาพ: 100 ลูเมน/วัตต์, LED: Epistar, ตัวขับ: Lifud | ||||||||
|
|
|
|
|
| RA |
|
|
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.0 วัตต์ | 2,700 ลิตร | 80+ | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2,700 ลิตร | 80+ | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2,700 ลิตร | 80+ | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.0 วัตต์ | 2430ล | 90+ | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2430ล | 90+ | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2430ล | 90+ | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.0 วัตต์ | 2781 ล | 80+ | 4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2781 ล | 80+ | 4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2781 ล | 80+ | 4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.0 วัตต์ | 90+ | 4000K | เปิด-ปิด | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 90+ | 4000K | 0-10V | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 90+ | 4000K | ต้าหลี่ | |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.0 วัตต์ | 2,700 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2,700 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2,700 ลิตร | 80+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.0 วัตต์ | 2430ล | 90+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2430ล | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
พีซีดิฟฟิวเซอร์ | 105° | <24 | ยาว1522มม | 27.8W | 2430ล | 90+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
เลนส์ซิลิโคน | 15W | ||
105° | |||
| | ||
<24 | |||
ย1222 x ย55 x ส73มม | |||
| |||
|
|
|
|
|
| RA |
|
|
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 80+ | เปิด-ปิด | ||
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 80+ | 0-10V | ||
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 80+ | ต้าหลี่ | ||
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 90+ | เปิด-ปิด | ||
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 90+ | 0-10V | ||
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 90+ | ต้าหลี่ | ||
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 80+ | 4000K | เปิด-ปิด | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 80+ | 4000K | 0-10V | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 80+ | 4000K | ต้าหลี่ | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 90+ | 4000K | เปิด-ปิด | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 90+ | 4000K | 0-10V | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 90+ | 4000K | ต้าหลี่ | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 80+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 80+ | 2700-4000K | 0-10V | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 80+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 90+ | 2700-4000K | เปิด-ปิด | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 90+ | 2700-4000K | 0-10V | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 90+ | 2700-4000K | ต้าหลี่ |
|
|
|
|
|
| RA |
|
|
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,350 ลิตร | 80+ | เปิด-ปิด | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,350 ลิตร | 80+ | 0-10V | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,350 ลิตร | 80+ | ต้าหลี่ | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1215 ล | 90+ | เปิด-ปิด | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1215 ล | 90+ | 0-10V | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1215 ล | 90+ | ต้าหลี่ | |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,391 ล | 80+ | 4000K | เปิด-ปิด |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,391 ล | 80+ | 4000K | 0-10V |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,391 ล | 80+ | 4000K | ต้าหลี่ |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.0 วัตต์ | 1,251 ลิตร | 90+ | 4000K | เปิด-ปิด |
เลนส์ซิลิโคน | 105° | <24 | L1222มม | 15.5W | 1,251 ลิตร | 90+ | 4000K | 0-10V |
